Composite Sheet ( Phần tổng hợp )
Còn hàng
Liên hệ
Download Catalogue Product Data Sheet: Tải tại đây
Download Catalogue Safety Data Sheet: Tải tại đây
Property – As Supplied | Value |
---|---|
Color: | Pale Red |
Flame Spread: | 0* |
Smoke Developed: | 5* |
Odor: | No perceptible odor |
Density (as shipped): | Bulk approx. .45 – .55 |
Density Mixed (wet) : | .80g/L ± .03 (6.4 – 6.9 lb./gal.) |
Density (dry mortar) : | .65 g/L (5.4 lb./gal., 40.5 lb./cu. ft.) |
Ratio Water/Mortar: | 14.3/22 to 17.6/22 |
Yield (per 22 lb.): | 1,250 – 1,425 cu. in. (20.5 - 23.4 L) |
Shelf Life: | No Limit |
Application Temperature: | 35°F – 100°F (2°C - 38°C) |
Open Time: | 30 Minutes working time |
TP. HCM: 0898791616
Email: info@firezone.vn
187 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
HÀ NỘI: 0901791616
Email: info@firezone.vn
Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội