SIL Silicone Firestop Sealant (keo chống cháy silicone SIL)
Còn hàng
Liên hệ
Download Catalogue Product data sheet: Tải tại đây
Download Catalogue safety data sheet: Tải tại đây
Property – As Supplied | SIL300 (Non-Sag) |
SIL300SL (Self-Leveling) |
---|---|---|
Consistency: | Trowelable | Pourable |
Percent Solids: | 1 | 0.85 |
VOC, ASTM D2369: | 20 g/L | 130 g/L |
Tooling Time: | 25-30 minutes | 25-30 minutes |
Tack Free, ASTM C679 (77ºF, 50%RH): | 3-4 hours | 50-60 minutes |
Sag/Slump, ASTM D2202 | 0.1” max | n/a |
Storage Temperature: | <80F (27C) | <80F (27C) |
Installation Temperature: | -35ºF to 140ºF (-37ºC to 60ºC) | –35ºF to 140ºF (–37ºC to 60ºC) |
Shelf Life: | 18 months | 18 months |
Storage Warranty Period*: | 12 months | 12 months |
Weight Per Gallon: | 11.6 lbs/gal | 11.5 lbs/gal |
Viscosity: | 1,200,000 cps | 25,000 cps |
Property – Cured | SIL300 (Non-Sag) | SIL300SL (Self-Leveling) |
Color: | Concrete (limestone) | Concrete (limestone) |
Hardness, Durometer (Type A Indentor), ASTM D2240: | 24 | 26 |
Ultimate Tensile Strength, ASTM D412: | 341 psi (2.35 MPa) | 110 psi (0.76 MPa) |
Ultimate Elongation, ASTM D412: | 7.15 | 6 |
Tensile at 100% Elongation, ASTM D412: | 73.2 psi (0.50 MPa) | 60 psi (0.41 MPa) |
Peel Strength (21 day cure @ 77ºF/50 RH), ASTM C794 | 56.6 pli | 12 pli |
Movement Capability: ASTM C719, ASTM E1399 | ± 50% ± 35% | ± 50% ± 15% |
In Service Temperature: | -35ºF (-37ºC) to 350ºF (177ºC) | –35ºF (-37ºC) to 300ºF (149ºC) |
Weathering & U.V. Resistance: | Excellent | Excellent |
Flame Spread Index, ASTM E84 or UL723: | 5 | 5 |
Smoke Developed Index, ASTM E84 or UL723: | 45 | 45 |
STC Rating: | 61 | 61 |
TP. HCM: 0898791616
Email: info@firezone.vn
187 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
HÀ NỘI: 0901791616
Email: info@firezone.vn
Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội