SSW Intumescent Wrap Strips ( dải quấn Intumescent SSW)
Còn hàng
Liên hệ
Download Catalogue SSW BLU Product data sheet: Tải tại đây
Download Catalogue SSW BLU Safety data sheet: Tải tại đây
Catalog Number | SSWBLU | SSWBLU2 | SSWRED | SSWRED2 | SSWBLU220 | SSWBLU230 | SSWBLU240 | SSW125 | SSW250 | SSW375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Blue | Blue | Red | Red | Blue | Blue | Blue | Gray | Gray | Gray |
Thickness | 3/16” (4.8 mm) | 1/8” (3.2 mm) | 1/4” (6 mm) | 1/8” (3.2 mm) | 1/8” (3.2 mm) | 1/8” (3.2 mm) | 1/8” (3.2 mm) | 1/8” (3.2 mm) | 1/4" (6 mm) | 3/8” (10 mm) |
Width | 2” (51 mm) | 2” (51 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 3” (76 mm) | 4” (102 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 1-1/2” (38 mm) | 1-1/2” (38 mm) |
Length | 12’ (3.7 m) | 12’ (3.7 m) | 12’ (3.7 m) | 12’ (3.7 m) | 8” (204 mm) | 11-3/16” (284 mm) | 14-5/8” (356 mm) | 8” (204 mm) | 11-3/4” (298 mm) | 15-7/8” (403 mm) |
Weight | 3.0 lbs (1.4 kg) | 0.7 lbs (0.32 kg) | 1.10 lbs (0.52 kg) | 1.10 lbs (0.52 kg) | 0.05 lbs (0.02 kg) | 0.15 lbs (0.08 kg) | 0.3 lbs (0.12 kg) | 0.05 lbs (0.02 kg) | 0.2 lbs (0.10 kg) | 0.4 lbs (0.18 kg) |
Expansion System | Two-Stage | Single Stage | Two-Stage | Single Stage | Single Stage | Single Stage | Single Stage | Single Stage | Single Stage | Single Stage |
Expansion Begins | 250° F (121° C) 1st Stage 350° F (160° C) 2nd Stage |
320° F (160° C) | 250° F (121° C) 1st Stage 350° F (160° C) 2nd Stage |
320° F (160° C) | 320° F (160° C) | 320° F (160° C) | 320° F (160° C) | 320° F (160° C) | 320° F (160° C) | 320° F (160° C) |
Volume Expansion | 20 to 30x | 30 to 60x | 16 to 24x | 24 to 48x | 30 to 60x | 30 to 60x | 30 to 60x | 30 to 60x | 30 to 60x | 30 to 60x |
In Service Temp | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) | 130°F (54°C) |
Oven Aging | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) | No Change (60°C) |
Humidity Exposure | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) | No Change (60° C; 98% R.H.) |
UL Accelerating Aging | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
TP. HCM: 0898791616
Email: info@firezone.vn
187 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
HÀ NỘI: 0901791616
Email: info@firezone.vn
Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội